søndag 25. mars 2012

Oslos klatrekonge (på Strava)!

OPPDATERING: Jeg har også nå lagd en egen side på bloggen som heter "Oslos Klatrekonge" som har en live oppdatering av Oslos Klatrekonge, og hvorman kan se regjerende monark. Jeg har også (siden dette innlegget ble skrevet) gått over til et 50-poengs system (ikke 25, som under).

Som en oppfølger til innlegget om de tre mest prestisjefulle klatringene i Oslo har jeg gjort et lite regnestykke for å finne ut hvem som er per dags dato regjerende klatrekonge i byen! På Strava iallefall!

Dette gjorde jeg ved å ta de øverste topp 25 plasseringer på disse tre klatringene og bare reversere poengene - f.eks nr. 1 på Tryvann (Halvor Tandrevold) får 25 poeng for plaseringen der, mens Jørn Haanæs som er nr 25 på Tryvann-listen får ett poeng. Maks mulig poengsum er da 75 (om man leder alle tre..).

Her gjelder det naturligvis å ha forsøkt skikkelig på alle tre bakkene, men jeg tar og oppdaterer listen en gang senere i sommer for å se hvordan det ligger ann da! :-)

Listen er 25 mars 2012:

Plass Navn Kongsveien Grefsenk. Tryvann Sum
1 Fredrik Smith 19 22 17 58
2 Lars Petter Stormo 13 21 20 54
3 Martin Røeggen 24 25 0 49
4 Tim Clarsen 24 0 24 48
5 Øyvind Aas 21 14 13 48
6 Halvor Tandrevold 0 19 25 44
7 Jo Karstensen 25 15 0 40
8 Martin P. Hoff 22 16 0 38
9 Nils Jørgen Mittet 0 17 18 35
10 Eirik Haslestad 12 0 21 33
11 Mathias Nedrebø 16 0 14 30
12 Jørn Haanæs 14 14 1 29
13 Dag Torp-Hansen 0 24 0 24
14 Bjarte Bjørgen Olsen 0 11 12 23
15 Fredrik Hollen 0 0 23 23
16 Jan Ekern 11 0 12 23
17 Jonas Modin 0 23 0 23
18 Ole Kristian Sørland 17 0 6 23
19 Henning Lund 10 0 12 22
20 Sigbjørn Møystad Fønnebø 0 0 22 22
21 M Dala 0 21 0 21
22 E Meister 20 0 0 20
23 Tor Helge Huse 0 0 19 19
24 Frode Wassås 9 9 0 18
25 Kristian Horne 0 18 0 18
26 Peter Andreas Prydz Gørbitz 0 3 15 18
27 Richard Martinsen 18 0 0 18
28 Sven Robert Skolseg 0 0 17 17
29 Dag J Moe 16 0 0 16
30 Sigmund Aas 8 8 0 16
31 André Jonassen 0 14 0 14
32 Arne Brørs 4 0 9 13
33 Marius Ingjer 0 10 0 10
34 Erik S Vatn 0 0 8 8
35 Knut Harald Smette 8 0 0 8
36 Kristian Schiander 8 0 0 8
37 Pål Endresplass 8 0 0 8
38 Torkjell Skomedal 0 8 0 8
39 Sjur Skjeggestad 0 0 7 7
40 Kenneth Antonsen 0 6 0 6
41 Marius Jørgensen 0 0 6 6
42 Sigurd Gimre 0 6 0 6
43 Haakon Mølster 0 0 4 4
44 Martin Jarrett 0 4 0 4
45 Adrian Henriksen 0 3 0 3
46 Morten Jensen 0 3 0 3
47 Petter Jorgensen 3 0 0 3
48 Øyvin Husby 0 0 3 3
49 Henrik Astrup 0 0 2 2
50 John Bratteli 2 0 0 2

4 kommentarer:

  1. Ja ja. Moro med tittel.
    Men den regent-tittelen beholder jeg bare til disse sterke gutta ikke tillater det mer. Og jeg vet om andre sterkinger som krever sin plass i toppen!
    Men jeg skal gi dere motstand! Her blir det syrefest!!
    Fredrik.

    SvarSlett
    Svar
    1. Og her skjer ting fort! Martin Røeggen fra IF Frøy har tatt steget opp på topplassen og du er nå justert ned til Klatreprins! ;-)

      Slett
  2. Denne listen var svært inspirerende. Når kommer neste oppdatering?

    SvarSlett